حفاری مناطق نفتخیز جنوب – تامین دو دستگاه دکل حفاری نوع HP ۲۰۰۰ جهت عملیات حفاری در میادین نفتی
مواصفات المشروع
| عنوان المشروع | حفر المناطق الغنیه بالنفط جنوبی إیران |
| صاحب العمل | شرکه “المناطق الغنیه بالنفط جنوبی إیران” |
| مده العقد | – |
| نوع العقد | إیجار منصه للحفر |
| حاله المشروع | قید التنفیذ |
| تفاصیل العمل | – |
مشاریع الحفر
| الرقم | عنوان المشروع | صاحب العمل | اسم البئر | موقع المشروع | المنصه | حاله المشروع |
| 1 | إیجار منصه حفر برّیه ثقیله | شرکه “إداره اکتشاف النفط الإیرانی”الوطنیه | سبهر ۱ | البر | نور ۱ | تم إنجازه |
| 2 | توفیر منصتین للحفر من طراز HP ۲۰۰۰ من أجل القیام بعملیات الحفر والتنقیب فی حقول نفطیه مختلفه وکذلک توفیر الخىمات التقنیه المطلوبه | شرکه “المناطق الغنیه بالنفط جنوبی إیران” | مارون ۴۰۳ | البر | نور ۱ | تم إنجازه |
| مارون ۴۱۰ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| کوبال ۵۶ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۵۰ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۷۲ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| منصوری ۹۹ | البر | نور ۱ | قید التنفیذ | |||
| اهواز ۴۸۶ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| اهواز ۴۸۷ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| مارون ۴۲۹ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| اهواز ۴۹۴ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۵۲ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۷۸ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| منصوری ۱۰۰ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| منصوری ۱۰۱ | البر | نور ۲ | قید التنفیذ | |||
| 3 | إیجار منصه حفر بحریه فی الخلیج الفارسی | شرکه نفط “الجرف القاری” | نصرت ۱ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه |
| نصرت ۲ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه | |||
| نصرت ۳ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه | |||
| نصرت ۴ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه | |||
| سروش ۳۲ | البحر | MAP-Driller-1 | قید التنفیذ |
عملیات الصیانه التقنیه فی مجال الحفر والتنقیب
الرقم | عنوان المشروع | صاحب العمل | عدد العملیات المنجَزه | نوع النشاط |
1 | خدمات الطلی بالإسمنت | NISOC | 117 | البر |
2 | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | GPT | 1 | البر |
3 | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | NISOC | 34 | البر |
4 | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | OEOC | 1 | البر |
5 | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | POGDCQ | 6 | البر |
6 | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | SDSK | 5 | البحر |
7 | الخدمات الخاصه بأخذ العینات | SDSK | 2 | البر |
8 | خدمات MDST/RTTS | NISOC | 5 | البر |
9 | خدمات MDST/RTTS | APECS | 1 | البر |
10 | خدمات MDST/RTTS | NAFTKAV | 3 | البر |
11 | خدمات الطلی بالإسمنت | IOOC | الخدمات المصاحبه للمنصه | البحر |
12 | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | IOOC | الخدمات المصاحبه للمنصه | البحر |
13 | تسجیلات مائع الحفر | IOOC | الخدمات المصاحبه للمنصه | البحر |
14 | المجموع الکلی | – | 175 | – |
مرکز الاتصال
إذا کنت بحاجه إلى مزید من المعلومات حول Mapna Group ، أو إذا کنت بحاجه إلى حل أو منتج لشرکتک أو مؤسستک ، فیمکنک الاتصال بنا.