حفاری مناطق نفتخیز جنوب – تامین دو دستگاه دکل حفاری نوع HP 2000 جهت عملیات حفاری در میادین نفتی
مواصفات المشروع
| عنوان المشروع | حفر المناطق الغنیه بالنفط جنوبی إیران |
| صاحب العمل | شرکه “المناطق الغنیه بالنفط جنوبی إیران” |
| مده العقد | – |
| نوع العقد | إیجار منصه للحفر |
| حاله المشروع | قید التنفیذ |
| تفاصیل العمل | – |
مشاریع الحفر
| الرقم | عنوان المشروع | صاحب العمل | اسم البئر | موقع المشروع | المنصه | حاله المشروع |
| ۱ | إیجار منصه حفر برّیه ثقیله | شرکه “إداره اکتشاف النفط الإیرانی”الوطنیه | سبهر ۱ | البر | نور ۱ | تم إنجازه |
| ۲ | توفیر منصتین للحفر من طراز HP 2000 من أجل القیام بعملیات الحفر والتنقیب فی حقول نفطیه مختلفه وکذلک توفیر الخىمات التقنیه المطلوبه | شرکه “المناطق الغنیه بالنفط جنوبی إیران” | مارون ۴۰۳ | البر | نور ۱ | تم إنجازه |
| مارون ۴۱۰ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| کوبال ۵۶ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۵۰ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۷۲ | البر | نور ۱ | تم إنجازه | |||
| منصوری ۹۹ | البر | نور ۱ | قید التنفیذ | |||
| اهواز ۴۸۶ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| اهواز ۴۸۷ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| مارون ۴۲۹ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| اهواز ۴۹۴ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۵۲ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| آزادکان ۷۸ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| منصوری ۱۰۰ | البر | نور ۲ | تم إنجازه | |||
| منصوری ۱۰۱ | البر | نور ۲ | قید التنفیذ | |||
| ۳ | إیجار منصه حفر بحریه فی الخلیج الفارسی | شرکه نفط “الجرف القاری” | نصرت ۱ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه |
| نصرت ۲ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه | |||
| نصرت ۳ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه | |||
| نصرت ۴ | البحر | MAP-Driller-1 | تم إنجازه | |||
| سروش ۳۲ | البحر | MAP-Driller-1 | قید التنفیذ |
عملیات الصیانه التقنیه فی مجال الحفر والتنقیب
الرقم | عنوان المشروع | صاحب العمل | عدد العملیات المنجَزه | نوع النشاط |
۱ | خدمات الطلی بالإسمنت | NISOC | ۱۱۷ | البر |
۲ | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | GPT | ۱ | البر |
۳ | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | NISOC | ۳۴ | البر |
۴ | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | OEOC | ۱ | البر |
۵ | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | POGDCQ | ۶ | البر |
۶ | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | SDSK | ۵ | البحر |
۷ | الخدمات الخاصه بأخذ العینات | SDSK | ۲ | البر |
۸ | خدمات MDST/RTTS | NISOC | ۵ | البر |
۹ | خدمات MDST/RTTS | APECS | ۱ | البر |
۱۰ | خدمات MDST/RTTS | NAFTKAV | ۳ | البر |
۱۱ | خدمات الطلی بالإسمنت | IOOC | الخدمات المصاحبه للمنصه | البحر |
۱۲ | عملیات إدخال الأنابیب الجداریه | IOOC | الخدمات المصاحبه للمنصه | البحر |
۱۳ | تسجیلات مائع الحفر | IOOC | الخدمات المصاحبه للمنصه | البحر |
۱۴ | المجموع الکلی | – | ۱۷۵ | – |
مرکز الاتصال
إذا کنت بحاجه إلى مزید من المعلومات حول Mapna Group ، أو إذا کنت بحاجه إلى حل أو منتج لشرکتک أو مؤسستک ، فیمکنک الاتصال بنا.